Високопродуктивний фризер на 2+1 смаки для виробництва м'якого морозива та фрозен йогурту
Випускається в 4 версіях комплектацій:
- P - з помпою;
- G - без помпи;
- CLASSIC- ударостійка пластикова фронтальна панель, пластикові мішалка та шестерні помпи;
- STEEL - фронтальна панель, мішалка та шестерні помпи - з нержавіючої сталі.
Зовнішній вигляд
Сучасний та привабливий зовншіній вигляд завдяки новій фронтальній панелі
Потягніть межу на зображенні, щоб порівняти зовнішній вигляд версій CLASSIC та STEEL:
Характеристики
Контроль консистенції та насичення повітрям.
Викид гарячого повітря від конденсатора вгору дозволяє зменшити площу необхідну для установки фризера.
Виробництво "single portions" - маленьких заморожених десертів.
Технічні характеристики
| МОДЕЛЬ | 193 P CLASSIC | 193 G CLASSIC | 193 P STEEL | 193 G STEEL |
| Система подачі суміші | Помпа | Гравітація | Помпа | Гравітація |
| Об'єм циліндра | л | 1,75 | 1,75 | 1,75 + 1,75 | 1,75 + 1,75 |
| Об'єм танка | л | 12+12 | 18+18 | 12+12 | 18+18 |
| Конденсатор | - | Повітряний/Водяний | Повітряний/Водяний | Повітряний/Водяний | Повітряний/Водяний |
| Холодагент| - | R404 | R404 | R404 | R404 |
| Продуктивність за годину | порцій 75г | 435* | 415* | 485 | 415 |
| Кількість смаків | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 |
| Електропараметри | 4,7 кВт, 400В, 3ф, 50Гц | 4,5 кВт, 400В, 3ф, 50Гц | 4,7 кВт, 400В, 3ф, 50Гц | 4,5 кВт, 400В, 3ф, 50Гц |
| Вага нетто | кг | 210 | 190 | 210 | 190 |
| Габарити Ш x Г x В | см | 55 x 87,5 x 89 | 55 x 87,5 x 89 | 55 x 87,5 x 89 | 55 x 87,5 x 89 |
